凌宇CLY5030TYHEQEV型纯电动路面养护车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ210XSC33 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 0 | 20/27 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
凌宇CLY5030TYHEQEV型纯电动路面养护车参数配置
更多参数 +| 凌宇牌CLY5030TYHEQEV纯电动路面养护车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动路面养护车 | 公告型号: | CLY5030TYHEQEV |
| 公告批次: | 303 | 发布日期: | 20171229 |
| 产品号: | ZNCYY5P2019 | 目录序号: | ZY001 |
| 中文品牌: | 凌宇牌 | 底盘型号: | EQ1031TACEVJ7 |
| 企业名称: | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5030TYHEQEV纯电动路面养护车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
| 接近角/离去角: | 25/37.5(°) | 前悬/后悬: | 555/950(mm) |
| 轴荷: | 1420/2070 | 轴距: | 2950(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/7+4 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.00-14 10PR |
| 前轮距: | 1400(mm) | 后轮距: | 1366(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LDPFAAAB××××××××× | ||
凌宇CLY5030TYHEQEV型纯电动路面养护车厂家信息
凌宇CLY5030TYHEQEV型纯电动路面养护车代理商信息
凌宇CLY5030TYHEQEV型纯电动路面养护车用户口碑
更多口碑 +






垃圾站及设备设施










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号