驰远BSP5030TYH型路面养护车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65/88 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
驰远BSP5030TYH型路面养护车参数配置
更多参数 +| 驰远牌BSP5030TYH路面养护车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 路面养护车 | 公告型号: | BSP5030TYH |
| 公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
| 产品号: | ZN7SV60803E | 目录序号: | (一)32 |
| 中文品牌: | 驰远牌 | 底盘型号: | SC1031GDD53 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
驰远牌BSP5030TYH路面养护车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 11/31(°) | 前悬/后悬: | 970/995(mm) |
| 轴荷: | 1350/2145 | 轴距: | 2990(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 4/5+3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
| 前轮距: | 1330(mm) | 后轮距: | 1210(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× | ||
驰远BSP5030TYH型路面养护车厂家信息
驰远BSP5030TYH型路面养护车代理商信息
驰远BSP5030TYH型路面养护车用户口碑
更多口碑 +







产品










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号