更多参数>>
长*宽*高(mm):17.3
华林HLT5320GSSEV型纯电动洒水车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
华林HLT5320GSSEV型纯电动洒水车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| BYD-2912TZ-XY-A | 比亚迪汽车工业有限公司 | - | 150/204 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
华林HLT5320GSSEV型纯电动洒水车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 17.3 |
| 总质量 | 32000 |
| 额定质量 | 16710 |
| 整备质量 | 15160 |
| 底盘型号 | BYD5320GJBBEV2D |
| 发动机 | BYD-2912TZ-XY-A |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1850+3200+1350 |
| 长 | 10730 |
| 宽 | 2500 |
| 高 | 3080 |
| 华林牌HLT5320GSSEV纯电动洒水车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动洒水车 | 公告型号: | HLT5320GSSEV |
| 公告批次: | 303 | 发布日期: | 20171229 |
| 产品号: | ZMFG25P203B | 目录序号: | (一)31 |
| 中文品牌: | 华林牌 | 底盘型号: | BYD5320GJBBEV2D |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
华林牌HLT5320GSSEV纯电动洒水车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 12/11(°) | 前悬/后悬: | 1700/2630(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 轴距: | 1850+3200+1350(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 4/4/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5 |
| 前轮距: | 2067/2067(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LA95CGD9×××LC0××× | ||
华林HLT5320GSSEV型纯电动洒水车厂家信息
华林HLT5320GSSEV型纯电动洒水车代理商信息
华林HLT5320GSSEV型纯电动洒水车用户口碑
更多口碑 +






洒水车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号