大运CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK型纯电动压缩式垃圾车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
大运CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK型纯电动压缩式垃圾车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ365XS-YBM302 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | 100/136 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
大运CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK型纯电动压缩式垃圾车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 7415 |
| 额定质量 | 1760,1695,1625,1560 |
| 整备质量 | 5525,5660 |
| 底盘型号 | CGC1074EV1AABJFAGK |
| 发动机 | TZ365XS-YBM302 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 长 | 6490,6550 |
| 宽 | 2072 |
| 高 | 2400 |
| 大运牌CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK纯电动压缩式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 公告型号: | CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK |
| 公告批次: | 303 | 发布日期: | 20171229 |
| 产品号: | ZMUKA5P2030 | 目录序号: | 101 |
| 中文品牌: | 大运牌 | 底盘型号: | CGC1074EV1AABJFAGK |
| 企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
大运牌CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1150/2040,1150/2100(mm) |
| 轴荷: | 2965/4450 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9+6,4/3+3,9/12+6,9/11+8 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16LT |
| 前轮距: | 1665,1665(mm) | 后轮距: | 1586,1540(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LA9XL47B×××LG6××× LB9XL47B×××LG6××× LC9XL47B×××LG6××× LD9XL47B×××LG6××× LE9XL47B×××LG6××× | ||
大运CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK型纯电动压缩式垃圾车厂家信息
大运CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK型纯电动压缩式垃圾车代理商信息
大运CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK型纯电动压缩式垃圾车用户口碑
更多口碑 +







洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号