华林HLT5040XTYEV型纯电动密闭式桶装垃圾车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
华林HLT5040XTYEV型纯电动密闭式桶装垃圾车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ300XSDJ023 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | - | 100/136 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
华林HLT5040XTYEV型纯电动密闭式桶装垃圾车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 350 |
| 整备质量 | 3950 |
| 底盘型号 | BYD104014BBEVD1 |
| 发动机 | TZ300XSDJ023 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 长 | 6400 |
| 宽 | 2090 |
| 高 | 2750 |
| 华林牌HLT5040XTYEV纯电动密闭式桶装垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 公告型号: | HLT5040XTYEV |
| 公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
| 产品号: | ZNNP25WL01N | 目录序号: | (一)31 |
| 中文品牌: | 华林牌 | 底盘型号: | BYD104014BBEVD1 |
| 企业名称: | 北京华林特装车有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
华林牌HLT5040XTYEV纯电动密闭式桶装垃圾车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/13.6(°) | 前悬/后悬: | 1135/1905(mm) |
| 轴荷: | 1920/2575 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 2/2,3/2 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
| 前轮距: | 1580(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LA95B42B×××LC0××× | ||
华林HLT5040XTYEV型纯电动密闭式桶装垃圾车厂家信息
华林HLT5040XTYEV型纯电动密闭式桶装垃圾车代理商信息
华林HLT5040XTYEV型纯电动密闭式桶装垃圾车用户口碑
更多口碑 +







洒水车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号